Hráči - Hráč
Foto:

Charakteristika:
| Meno: | Heňo |
| Číslo: | 20 |
| Vek: | neznámy |
| Znamenie: | |
| Stav: | |
| Profesia: | |
| Post: | podhrotovy zaloznik |
Popis:
Štatistika:
| Mesiac | Zápasy | Góly | VGóly | Asistencie | Body | G/Z | B/Z | 3b | 2b | 1b | Spolu | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-Máj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 1 | Sezóna 2025/2026 - 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 2 | Sezóna 2019/2020 - 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0,60 | 1,20 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,800 | |
| 3 | Sezóna 2018/2019 - 11 | 18 | 12 | 2 | 6 | 16 | 0,56 | 0,89 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0,444 | |
| 4 | Sezóna 2017/2018 - 10 | 11 | 11 | 0 | 3 | 14 | 1,00 | 1,27 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0,636 | |
| 5 | Sezóna 2014/2015 - 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1,60 | 2,00 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1,133 | |
| 6 | Sezóna 2013/2014 - 5 | 60 | 50 | 2 | 26 | 74 | 0,80 | 1,23 | 20 | 5 | 8 | 78 | 0,839 | |
| 7 | Sezóna 2012/2013 - 4 | 6 | 9 | 0 | 3 | 12 | 1,50 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,000 | |
| Celkovo | 107 | 93 | 4 | 43 | 132 | 0,83 | 1,23 | 26 | 10 | 15 | 113 | 0,757 | ||
G/Z - Priemer gólov na zápas, B/Z - Priemer bodov na zápas
Index = Spolu/(Zapasy*3) + Body/(Zapasy*3) - VGoly/(Zapasy*6)
Komentáre návštevníkov stránky:
Pridávať komentáre môžu iba prihlásení užívatelia.
